※論文公表又は発表時点での東京大学学術資産アーカイブ化推進室のメンバーを太字にしています。
論文
年月日 | 著者 | タイトル | 詳細 | URL |
2024/01 | 鶴田奈月, 中村美里, 石原あえか | 日本初のドイツ語雑誌 Von West nach Ost(『東漸新誌』)序文:Was wir wollen?(「我らが欲するもの」)について | ヨーロッパ研究 (23) p.61-67 | http://www.desk.c.u-tokyo.ac.jp/j/books_bk_es_update.html |
2021/03 | Satoru Nakamura | The University of Tokyo Digital Archives Development Project: Developing an Approach for Utilizing Academic Assets across Different Organizations |
The National Museum of Japanese History. Japanese and Asian Historical Research In the Digital Age. |
|
2021/02 | 永井正勝, 中村覚, 和氣愛仁, 高橋洋成 | ヒエラティックとヒエログリフの対応関係の再検討に基づくHieratische Paläographie DBの更新 |
研究報告人文科学とコンピュータ(CH) 2020-CH-125 |
|
2021/01 | 中村覚, 高嶋朋子 | 持続性と利活用性を考慮したデジタルアーカイブ構築手法の提案 | デジタルアーカイブ学会誌 5(1) | |
2020/12 | 中村 覚, 永井 正勝, 和氣 愛仁, 高橋 洋成 | Hieratische Paläographie DBの構築 | じんもんこん2020論文集 2020 191 - 196 | |
2020/10 | 成田健太郎, 中村覚, 水野遊大 | 法帖画像アーカイブを研究資源として活用するために | 書学書道史研究(書学書道史学会) 30 71 - 82 | |
2020/09 | 中村覚, 田村隆, 永崎研宣 | 源氏物語本文研究支援システム「デジタル源氏物語」の開発におけるIIIF・TEIの活用 |
研究報告人文科学とコンピュータ(CH) 2020-CH-124(2) 1 - 7 |
|
2020/05 | 高橋大成, 中村覚 | 貼り込み形式の資料に対するフォント画像を用いたテキスト検索手法の検討 - 東京大学総合図書館所蔵『捃拾帖』を対象として |
研究報告人文科学とコンピュータ(CH) 2020-CH-123(1) 1 - 6 |
|
2020/03 | 中村覚, 水野遊大, 稗方和夫, 成田健太郎 | デジタル文化資料活用システムの設計手法 ―法帖研究支援の事例― |
人工知能学会研究会資料 SIG-KST-039-02 1 - 6 |
https://www.sigkst.org/data/default/C2E83339B2F3B8A6B5E6B2F1/SIG-KST-039-02.pdf |
2019/06 | NAKAMURA Satoru | Development of Content Retrieval System of Scrapbook “Kunshujo” using IIIF and Deep Learning | 2019 IIIF Conference | |
2019/03 | 中村覚 | IIIFとオープンデータを用いた『捃拾帖』内容検索システムの開発 | デジタルアーカイブ学会誌 3(2) 155 - 158 | |
2019/03 | 高嶋朋子, 中村覚 | 『Digital Cultural Heritage』リニューアル公開について |
東京大学大学院情報学環社会情報研究資料センターニュース (29) 1 - 4 |
https://www.center.iii.u-tokyo.ac.jp/wp-content/uploads/29_all.pdf |
2019/01 | 中村 覚, 大和 裕幸, 稗方 和夫, 満行 泰河 | Linked Data とデジタルアーカイブを用いた 史料分析支援システムの開発 | デジタル・ヒューマニティーズ 1 29 - 43 | |
2018/12 | 上原究一, 永井正勝, 中村覚, 中尾道子, 近藤隼人, 荒木達雄, 蓑輪顕量 | 図書館における木版本のデジタル化と利活用の可能性―IIIFとTEIを用いた『水滸伝』諸版本のデジタル化を通じて― | じんもんこん2018論文集 2018 381 - 388 | |
2018/12 | 中村覚, 成田健太郎, 永井正勝 | Linked Data化した典拠データとIIIFを用いた法帖の異版比較支援システムの開発 | じんもんこん2018論文集 2018 297 - 302 | |
2018/10 | 中村 覚 | 東京大学デジタルアーカイブズ構築事業:学術資産の利活用に向けた取り組み | 漢字文献情報処理研究 (18) 29 - 34 | |
2018/09 | Satoru Nakamura | Publication and Usage of TEI Data in UTokyo Digital Archives Development Project |
The 18th annual Conference and Members Meeting of the Text Encoding Initiative Consortium 232 - 233 |
|
2018/08 | 中村覚, 永崎研宣 | 日本国内のIIIF準拠画像に対する横断検索システムの構築 |
研究報告人文科学とコンピュータ(CH) 2018-CH-118(8) 1 - 6 |
|
2018/03 | 冨澤かな, 木村拓, 成田健太郎, 永井正勝, 中村覚, 福島幸宏 | デジタルアーカイブの「裾野のモデル」を求めて -東京大学附属図書館U-PARL「古典籍on flickr!~漢籍・法帖を写真サイトでオープンしてみると~」報告 | 情報の科学と技術 68(3) 129 - 134 | |
2018/02 | 中村覚, 大和裕幸, 稗方和夫, 満行泰河, 鈴木淳, 吉田ますみ | Linked Dataを用いた歴史研究者の史料管理と活用を支援するシステムの開発 | 情報処理学会論文誌 59(2) 267 - 277 | |
2018/01 | 中村覚, 成田健太郎, 永井正勝, 冨澤かな | U-PARLにおける漢籍・碑帖拓本デジタルアーカイブの試作と研究利用 |
研究報告人文科学とコンピュータ(CH) 2018-CH-116(5) 1 - 8 |
|
2017/12 | 中村 覚 | Linked Dataを用いた軍艦オントロジーの構築と平賀譲デジタルアーカイブへの活用 |
人文科学とコンピュータシンポジウム2017 2017 133 - 138 |
|
2017/09 | Satoru Nakamura | Development of System to Encourage Data Sharing and Usage among Process on Historical Study with Linked Data |
Seventh Annual Conference of the Japanese Association for Digital Humanities (JADH2017) 68 - 69 |
|
2017/07 | 中村覚, 大和裕幸, 稗方和夫, 満行泰河 | Linked Dataを用いた平賀譲デジタルアーカイブの構築と活用 | デジタルアーカイブ学会誌 1(Pre) 71 - 75 |
発表
年月日 | 発表者 | タイトル | 詳細 | URL |
2023/11/18 | 斉藤涼 | 東京大学デジタルアーカイブズ構築事業 |
DHSympo 2023 国際シンポジウム デジタル・ヒューマニティーズと研究基盤 欧州と日本の最新トレンド |
https://dhsympo2023.dhii.jp/ |
2021/06/15 | 中村覚 | 東京大学デジタルアーカイブズ構築事業におけるデータ保存の取り組み | ジャパン・オープンサイエンス・サミット2021 | https://joss.rcos.nii.ac.jp/session/overview/?id=se_100 |
2021/06/11 | 松原恵 | ジャパンサーチとの連携 : 東京大学学術資産等アーカイブズポータルの場合 | ジャパンサーチ連携説明会~地域アーカイブをつくる・つなぐ・つかう~ | https://jpsearch.go.jp/event/cooperation2021 |
2021/06/09 | 中村覚 | ジャパンサーチとの連携とその活用 | 専門図書館協議会 2021年度 全国研究集会 | https://jsla.or.jp/2021-national-research-meeting/ |
2021/02/27 | 中村覚 | 東京大学デジタルアーカイブズ構築事業の取り組みとその利活用について | 2020年度KU-ORCAS国際シンポジウム:デジタルヒューマニティーズ推進のための環境構築とその課題 | https://www.ku-orcas.kansai-u.ac.jp/symposium20210227/ |
2021/02/18 | 中村覚 | IIIF Curation Platformを用いたデジタルアーカイブの活用 | 第14回CODHセミナー:IIIF Curation Platform利活用レシピ100連発 | http://codh.rois.ac.jp/seminar/icp-recipe-20210218/ |
2021/02/16 | 松原恵 | 東京大学学術資産等アーカイブズポータルと外部連携について | 第4回東京大学学術資産アーカイブ化推進室主催セミナー | https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/ja/library/contents/archives-top/seminar4 |
2021/02/06 | 中村覚 | 平賀譲における造船学と粛学のあいだ | 東京大学工学部11号館HASEKO-KUMA HALLアカデミックセミナー#001・ビブリオシリーズ「吉見俊哉/森本祥子編著『東大という思想: 群像としての近代知』工学系編」 | https://www.t.u-tokyo.ac.jp/foe/event/setevt_202101221945227173683837.html |
2020/12/01 | 中村覚 | 源氏物語本文研究支援システム「デジタル源氏物語」の開発におけるIIIFとTEIの活用 | U-PARL [協働型アジア研究オンラインセミナー]IIIFに準拠した画像公開の方法とTEIとの連携 | http://u-parl.lib.u-tokyo.ac.jp/archives/japanese/seminar20201201 |
2020/11/07 | 田村隆, 中村覚, 中村美里, 永崎研宣 | 「デジタル源氏物語」の構築と展開 | 国文学研究資料館 第6回日本語の歴史的典籍国際研究集会 | https://www.nijl.ac.jp/pages/cijproject/sympo2020.html |
2020/09/11 | 中村覚 | Omeka Sを用いたIIIF対応デジタルアーカイブ構築の実際 | CMSを利用したデジタルアーカイブの構築 | https://current.ndl.go.jp/e2319 |
2020/01/26 | 中村覚 | 東京大学発のデジタル文化資源について | 文化資源学会「デジタル文化資源の未来」シンポジウム | http://bunkashigen.jp/project/mirai02.html |
2019/12/11 | Masakatsu Nagai, Toshihito Waki, Yona Takahashi, Satoru Nakamura | Update: Hieratic Database Project (with IIIF system) | Ägyptologische „Binsen“-Weisheiten IV | |
2019/11/30 | 中村覚 | デジタルヒューマニティーズの研究動向と技術紹介 | 情報化時代の東洋学 ーデジタルアーカイブスの現状と課題ー | https://www.ku-orcas.kansai-u.ac.jp/news/20191030_521/ |
2019/11/29 | 中村覚 | デジタルアーカイブ活用のために 最新技術の紹介 | 第3回東京大学学術資産アーカイブ化推進室主催セミナー | https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/ja/library/contents/news/20191218 |
2019/11/29 | 東京大学情報システム部情報基盤課学術情報チームデジタルライブラリ担当 | 東京大学学術資産等アーカイブズポータル紹介 | 第3回東京大学学術資産アーカイブ化推進室主催セミナー |
|
2019/09/08 | 前田朗, 中村覚 | 東京大学学術資産等アーカイブズポータルの構築プロジェクト | Code4Lib JAPANカンファレンス2019 | https://wiki.code4lib.jp/wiki/C4ljp2019/presentation#maeda |
2019/09/02 | 中村覚 | 東京大学デジタルアーカイブズ構築事業 -学術資産等の公開と活用- | データ活用社会創成シンポジウム | https://sites.google.com/g.ecc.u-tokyo.ac.jp/dp-sympo2019 |
2019/07/05 | 中村覚 | 東京大学学術資産等アーカイブズポータルが提供するLODとその活用例 | LODチャレンジ2019ミートアップ | https://2019.lodc.jp/archives/2019/meetup.html |
2019/06/03 | Kiyonori Nagasaki, Asanobu Kitamoto, Yuta Hashimoto, Satoru Nakamura, Tatsuki Sekino, Taizo Yamada | Digital Humanities for Japanese Culture: Resources and Methods | Digital Humanities Summer Institute | https://dhsi.org/ |
2019/04/19 | 中村覚 | 東京大学デジタルアーカイブズ構築事業 - 学術資産の公開と活用 - | 国立大学共同利用・共同研究拠点協議会 知の拠点セミナー | http://www.kyoten.org/seminar/H31/85/ |
2019/01/30 | 中村覚 | 東京大学デジタルアーカイブズ構築事業におけるオープンデータに関する取り組み | シンポジウム 「オープンデータと大学」| 九州大学附属図書館 | http://hdl.handle.net/2324/2197530 |
2018/12/02 | 中村覚 | 大学が公開するIIIFデータ | じんもんこん・総合資料学共催セッション「歴史研究と人文研究のためのデータを学ぶ」 | https://www.metaresource.jp/wp-content/uploads/2018/12/4e218e89038ea0caa19481dfcbd360ea.pdf |
2018/11/22 | 中村覚 | 東京大学デジタルアーカイブズ構築事業の進捗状況 | 第2回東京大学学術資産アーカイブ化推進室主催セミナー | http://hdl.handle.net/2261/00076473 |
2018/09/02 | 中村覚 | Omekaを用いたデジタルコレクションの公開と活用:東京大学デジタルアーカイブズ構築事業における構築事例 | Code4Lib JAPANカンファレンス2018 | https://wiki.code4lib.jp/wiki/C4ljp2018/presentation#.E3.80.8COmeka.E3.82.92.E7.94.A8.E3.81.84.E3.81.9F.E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E3.82.B3.E3.83.AC.E3.82.AF.E3.82.B7.E3.83.A7.E3.83.B3.E3.81.AE.E5.85.AC.E9.96.8B.E3.81.A8.E6.B4.BB.E7.94.A8.EF.BC.9A.E6.9D.B1.E4.BA.AC.E5.A4.A7.E5.AD.A6.E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E3.82.A2.E3.83.BC.E3.82.AB.E3.82.A4.E3.83.96.E3.82.BA.E6.A7.8B.E7.AF.89.E4.BA.8B.E6.A5.AD.E3.81.AB.E3.81.8A.E3.81.91.E3.82.8B.E6.A7.8B.E7.AF.89.E4.BA.8B.E4.BE.8B.E3.80.8D.EF.BC.88.E4.B8.AD.E6.9D.91.E8.A6.9A.EF.BC.89 |
2018/07/21 | 中村覚 | 東京大学デジタルアーカイブズ構築事業:学術資産の利活用に向けた取り組み | 漢字文献情報処理研究会2018年夏期公開シンポジウム「教育・研究資源としてのデジタルアーカイブ:その管理・活用・保存」 | http://jaet.sakura.ne.jp/?%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E3%83%BB%E8%AC%9B%E6%BC%94%E4%BC%9A/2018%E5%B9%B4%E5%A4%8F%E6%9C%9F%E5%85%AC%E9%96%8B%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%83%A00 |
2018/07/06 | 中村覚 | 東京大学デジタルアーカイブズ構築事業について | 国際シンポジウム:デジタル時代における人文学の学術基盤をめぐって | https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/kibans/sympo2018/ |
2018/04/29 | 中村覚 | 軍艦から拓本まで 〜東京大学のデジタル文化資源 | 文化資源学会 展望プロジェクト デジタル文化資源の未来 | |
2018/02/28 | 中村覚 | 東京大学デジタルアーカイブズ構築事業とLOD(Linked Open Data)による利活用 | 第6回東北大学史料館アーカイブズセミナー | |
2018/02/13 | 中村覚 | LOD(Linked Open Data)について | 東京大学学術資産アーカイブ化推進室主催セミナー「学術資産アーカイブズとメタデータ」 | |
2018/02/13 | 中村覚 | 東京大学学術資産等アーカイブズシステム(仮称)について | 東京大学学術資産アーカイブ化推進室主催セミナー「学術資産アーカイブズとメタデータ」 | |
2017/10/20 | 中村覚 | flickrにもう一工夫でできること | アジアンライブラリーカフェno.002 古典籍 on flickr!~漢籍・法帖を写真サイトでオープンしてみると~ | http://u-parl.lib.u-tokyo.ac.jp/archives/japanese/report_cafe2 |
MISC
年月日 | 著者 | タイトル | 詳細 | URL |
2018/10 | 成田健太郎, 中村覚 | 法帖画像アーカイブを研究資源として活用するために | 第29回書学書道史学会大会 | |
2018/09 | 中村覚 | 東京大学デジタルアーカイブズ構築事業における学術資産の利活用に向けた取り組み | 東北大学史料館だより (29) 2 - 3 | |
2018/03 | 東京大学学術資産アーカイブ化推進室 | 「東京大学デジタルアーカイブズ構築事業」について |
東京大学大学院情報学環社会情報研究資料センターニュース (28) 1 - 2 |
https://www.center.iii.u-tokyo.ac.jp/wp-content/uploads/28_all.pdf |